金蛋杀手砸蛋活动是一项精彩的随机奖励活动,玩家可以使用"金蛋杀手"锤子来砸蛋获得各种珍贵奖励!
必需道具:金蛋杀手
背包要求:需要预留3格普通背包空间和3格VIP背包空间
活动机制:每次砸蛋消耗1个金蛋杀手锤子
每次砸蛋都会从主奖励池中随机获得一个奖励,主奖励池包含以下奖品:
奖品名称 | 概率 |
---|---|
初级灵宠精魄 | 9.86% |
五级战骑魂魄石 | 7.89% |
星石 | 9.86% |
大经验符 | 7.89% |
符篆包(中) | 7.89% |
符篆包(大) | 7.89% |
五等星月石 | 7.89% |
爱的抱抱 | 5.91% |
奖品名称 | 概率 | 说明 |
---|---|---|
一级幸运灵石 | 0.10% | 超稀有奖品 |
棒棒糖法杖 | 0.39% | 节日限定武器 |
冰棍大砍刀 | 0.20% | 节日限定武器 |
糖葫芦宝剑 | 1.18% | 节日限定武器 |
灵宠印记片 | 0.20% | 宠物系统道具 |
神级强化碎片 | 0.39% | 装备强化材料 |
无极强化碎片 | 0.59% | 装备强化材料 |
奖品名称 | 概率 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|
金币 | 0.39% | 3000万 | 大额金币奖励 |
子奖励池 | 概率 | 说明 |
---|---|---|
战骑装备池 | 7.89% | 获得各种战骑装备 |
高级道具池 | 3.94% | 获得融合道具、升级宝石等 |
稀有道具池 | 5.91% | 获得高级强化材料 |
璀璨暮光晶石池 | 1.97% | 获得璀璨暮光晶石 |
六级镶嵌宝石池 | 1.97% | 获得六级镶嵌宝石 |
当触发战骑装备池时,可获得以下奖品:
奖品名称 | 池内概率 |
---|---|
战狂马鞍 | 4.77% |
法狂马蹄 | 4.09% |
法狂马鞍 | 3.41% |
法狂护甲 | 2.73% |
战狂铃铛 | 4.09% |
战狂马蹄 | 3.41% |
二级战骑附魂石 | 0.68% |
仙狂铃铛 | 4.09% |
仙狂马鞍 | 3.41% |
火舞装30天 | 2.05% |
犬神召唤符 | 0.27% |
超级功勋锁 | 0.68% |
90级升级宝石 | 5.46% |
100级升级宝石 | 2.73% |
战狂缰绳 | 5.46% |
法狂缰绳 | 5.46% |
仙狂缰绳 | 5.46% |
大唐盛装礼包 | 1.36% |
高级物免精魄 | 1.36% |
小鸡糖葫芦 | 0.68% |
幸运之星LV4 | 10.23% |
幸运之星LV5 | 4.09% |
幸运之星LV6(双倍) | 5.46% |
幸运之星LV6 | 4.09% |
当触发高级道具池时,可获得以下奖品:
奖品名称 | 池内概率 |
---|---|
一融进阶石 | 1.83% |
一级战骑附魂石 | 7.33% |
二融宠物兑换券 | 0.37% |
110级升级宝石 | 14.65% |
仙狂马蹄 | 9.16% |
120级升级宝石 | 7.33% |
战狂护甲 | 9.16% |
130级升级宝石 | 3.66% |
仙狂护甲 | 9.16% |
零尾虚无宠物蛋 | 0.92% |
玄翼天龙30天 | 3.66% |
五级品质宝石 | 10.99% |
内丹材料券 | 14.65% |
二融进阶石 | 0.92% |
三融进阶石 | 0.55% |
四融进阶石 | 0.18% |
熊猫武士 | 0.92% |
六级战骑魂魄石 | 7.33% |
七级战骑魂魄石 | 5.49% |
三级幸运灵石 | 0.18% |
当触发稀有道具池时,可获得以下奖品:
奖品名称 | 池内概率 |
---|---|
三级战骑附魂石 | 1.11% |
定魂石 | 17.74% |
将魂时装包 | 0.44% |
超级幸运星(双倍) | 0.22% |
五等星月石(双倍) | 17.74% |
粉色卡片升级符 | 3.33% |
高级时装强化石 | 4.43% |
时装奇异翡翠 | 11.09% |
熔岩结晶 | 17.74% |
强化的熔岩结晶 | 8.87% |
高级羽化之石 | 4.43% |
五级宠物强化剂 | 6.65% |
灵动之石 | 4.43% |
一人之下称号 | 0.22% |
四圣重置石 | 3.33% |
触发概率:1.97%
奖励:随机获得一种璀璨暮光晶石
种类:22种不同属性的璀璨暮光晶石,平均概率
触发概率:1.97%
奖励:随机获得一种六级镶嵌宝石
种类:11种不同属性的六级镶嵌宝石
特殊说明:其中10种为平均概率,1种稍低概率
礼包名称 | 概率 | 品质 |
---|---|---|
三级钻石礼包 | 4.93% | 高级 |
四级钻石礼包 | 1.58% | 超级 |
五级钻石礼包 | 0.79% | 终极 |
精魄名称 | 概率 |
---|---|
橙之法宝精魄 | 1.18% |
黄之法宝精魄 | 0.98% |
绿之法宝精魄 | 0.39% |
青之法宝精魄 | 1.11% |
蓝之法宝精魄 | 1.33% |
奖品名称 | 概率 |
---|---|
时之沙漏 | 1.97% |
霸气修行装 | 0.79% |
魂器LV3 | 9.86% |
魂器LV4 | 2.96% |
月之重置石 | 3.94% |
祈月石 | 4.93% |
极效玄妙丹 | 0.20% |
超级幸运星 | 1.18% |
萃取晶石 | 0.98% |
白狼王 | 0.02% |
乐感猫咪 | 0.39% |
幸运之星LV8 | 1.33% |
幸运之星LV8(双倍) | 0.03% |
二级幸运灵石 | 0.04% |
砸蛋机制:每次使用消耗1个"金蛋杀手"锤子
奖励发放:奖励会直接发放到玩家背包中
全服通告:获得珍稀奖品时会进行全服通告
背包空间:请确保有足够的背包空间接收奖励
活动记录:所有砸蛋记录都会记录在游戏日志中
本活动为随机奖励活动,所有概率均为理论概率
每次砸蛋结果完全随机,与之前的结果无关
请合理安排砸蛋次数,理性参与活动
活动最终解释权归游戏运营方所有
祝您砸蛋愉快,好运连连! ??